Return to previous page
In GREEN: Temperature - Degrees Fahrenheit to Degrees
Celsius,
In GRAY: Fractional inches in linear inches and centimeters
- 1
in = 2.54 cm
In CYAN: Pressure (inches of Mercury) to hectopascal
(1 in HG = 33.87 hPa),
| F | C | in (/) | in | cm | in HG | hPa | ||
| -40 | -40.0 | 1/32 | 0.031 | 0.08 | 28.5 | 965 | ||
| -35 | -37.2 | 1/16 | 0.063 | 0.16 | 28.6 | 969 | ||
| -30 | -34.4 | 1/8 | 0.125 | 0.32 | 28.7 | 972 | ||
| -25 | -31.7 | 3/16 | 0.188 | 0.48 | 28.8 | 975 | ||
| -20 | -28.9 | 1/4 | 0.250 | 0.64 | 28.9 | 979 | ||
| -15 | -26.1 | 5/16 | 0.313 | 0.79 | 29.0 | 982 | ||
| -10 | -23.3 | 3/8 | 0.375 | 0.95 | 29.1 | 985 | ||
| -5 | -20.6 | 7/16 | 0.438 | 1.11 | 29.2 | 989 | ||
| 0 | -17.8 | 1/2 | 0.500 | 1.27 | 29.3 | 992 | ||
| 5 | -15.0 | 9/16 | 0.563 | 1.43 | 29.4 | 996 | ||
| 10 | -12.2 | 19/32 | 0.594 | 1.51 | 29.5 | 999 | ||
| 15 | -9.4 | 5/8 | 0.625 | 1.59 | 29.6 | 1002 | ||
| 20 | -6.7 | 11/16 | 0.688 | 1.75 | 29.7 | 1006 | ||
| 25 | -3.9 | 3/4 | 0.750 | 1.91 | 29.8 | 1009 | ||
| 30 | -1.1 | 7/8 | 0.875 | 2.22 | 29.9 | 1013 | ||
| 35 | 1.7 | 15/16 | 0.938 | 2.38 | 30.0 | 1016 | ||
| 40 | 4.4 | 1 | 2.54 | 30.1 | 1019 | |||
| 45 | 7.2 | 2 | 5.08 | 30.2 | 1023 | |||
| 50 | 10.0 | 3 | 7.62 | 30.3 | 1026 | |||
| 55 | 12.8 | 4 | 10.16 | 30.4 | 1029 | |||
| 60 | 15.6 | 5 | 12.70 | 30.5 | 1033 | |||
| 65 | 18.3 | 6 | 15.24 | 30.6 | 1036 | |||
| 70 | 21.1 | 7 | 17.78 | 30.7 | 1040 | |||
| 75 | 23.9 | 8 | 20.32 | 30.8 | 1043 | |||
| 80 | 26.7 | 9 | 22.86 | 30.9 | 1046 | |||
| 85 | 29.4 | 10 | 25.40 | 31.0 | 1050 | |||
| 90 | 32.2 | 11 | 27.94 | 32.0 | 1084 | |||
| 95 | 35.0 | 12 | 30 | 33.0 | 1118 | |||
| 100 | 37.8 | 13 | 33 | 34.0 | 1151 | |||
| 105 | 40.6 | 14 | 36 | 35.0 | 1185 | |||
| 110 | 43.3 | 15 | 38 | 36.0 | 1219 | |||
| 20 | 51 | |||||||
| 30 | 76 | |||||||
| 40 | 102 | |||||||
| 50 | 127 | |||||||
| 80 | 203 |
Very odd
measurements:
1 section = 1
square mile = 2.59 km²
1 barrel = 42 Gallons
= 158.99 liter
1 cubic inch =
16.3871 cm²
1 short ton =
2,000 pounds = 907.185 kg
1 lbf
(pound-force) = 4.4482 N
1 btu = 1055 Joule
= 0.0002931 kWh